<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jm bloggt &#187; World Wide Web</title>
	<atom:link href="http://www.maintz.info/tag/www/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maintz.info</link>
	<description>ueber dieses und jenes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NameRobot</title>
		<link>http://www.maintz.info/2010/08/12/namerobot/</link>
		<comments>http://www.maintz.info/2010/08/12/namerobot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maintz.info/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht, man möchte ein Projekt starten hat auch schon Ideen gesammelt und macht sich so langsam an die Arbeit diese in die Tat umzusetzen. Was dann aber noch fehlt ist ein passender Name. Was nun? Viele Namen &#8230; <a href="http://www.maintz.info/2010/08/12/namerobot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das nicht, man möchte ein Projekt starten hat auch schon Ideen gesammelt und macht sich so langsam an die Arbeit diese in die Tat umzusetzen. Was dann aber noch fehlt ist ein passender Name. Was nun? Viele Namen sind schon vergeben und viele passen einfach nicht zu dem Projekt an dem man arbeitet.</p>
<p>Hier kommt NameRobot ins Spiel. Mit NameRobot hat man die Möglichkeit einen Namen zu entwickeln der zu dem passt was man gerade vorhat. Firmennamen, Produktnamen, etc. Es stehen verschiedene Mitgliedschaften zur Wahl unter anderem ein kostenlose Basismitgliedschaft welche schon Wortimport, Favoriten, Synonyme, Anagramme, Reime, Sprachen und Vornamen beinhaltet. Für ein kostenloses Paket schon eine ganze Menge.</p>
<p>Wer also auf der Suche nach einem passenden Namen ist sollte mal auf <a href="http://www.namerobot.de/">www.namerobot.de</a> vorbeischauen, ich denke das werde ich auch mal machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maintz.info/2010/08/12/namerobot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und es kommt noch eine</title>
		<link>http://www.maintz.info/2010/07/30/und-es-kommt-noch-eine/</link>
		<comments>http://www.maintz.info/2010/07/30/und-es-kommt-noch-eine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[vBulletin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maintz.info/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Und zwar eine Version vom vBulletin, die 3.8.7. Dies kann man seit gestern im Blog von vbulletin-germany.com lesen und das obwohl erst vor einigen Tagen angekündigt worden ist das es keine neue Version geben würde. Einen Erscheinungstermin gibt es noch &#8230; <a href="http://www.maintz.info/2010/07/30/und-es-kommt-noch-eine/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und zwar eine Version vom vBulletin, die 3.8.7. Dies kann man seit gestern im <a href="http://www.vbulletin-germany.com/forum/blog_callback.php?b=350">Blog</a> von vbulletin-germany.com lesen und das obwohl erst vor einigen Tagen <a href="http://www.vbulletin-germany.com/forum/blog_callback.php?b=343">angekündigt</a> worden ist das es keine neue Version geben würde.</p>
<p>Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht, nur den Hinweis das diese Version weitere Fehler behebt und das es diesmal wirklich die letzte sein soll. </p>
<p>Schauen wir mal. <img src='http://www.maintz.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maintz.info/2010/07/30/und-es-kommt-noch-eine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>99 Fotoimpressionen</title>
		<link>http://www.maintz.info/2010/06/26/99-fotoimpressionen/</link>
		<comments>http://www.maintz.info/2010/06/26/99-fotoimpressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maintz.info/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Auf www.sukrams.de findet man eine schlicht gehaltene aber sehr gute Seite mit tollen Fotografien. Zu sehen sind unter anderem eine Zeche, Bohranlagen, Aufnahmen einer Moorlandschaft, etc. Sehr beeindruckende Fotografien die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.sukrams.de/">www.sukrams.de</a> findet man eine schlicht gehaltene aber sehr gute Seite mit tollen Fotografien. Zu sehen sind unter anderem eine Zeche, Bohranlagen, Aufnahmen einer Moorlandschaft, etc. </p>
<p>Sehr beeindruckende Fotografien die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maintz.info/2010/06/26/99-fotoimpressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage bei WordPress Deutschland</title>
		<link>http://www.maintz.info/2010/06/24/umfrage-bei-wordpress-deutschland/</link>
		<comments>http://www.maintz.info/2010/06/24/umfrage-bei-wordpress-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maintz.info/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Hat zufällig jemand die Umfrage Sprachdatei: Kopfzeile oder Header im Blog von WordPress gelesen? Aus der Umfrage ergibt sich doch ziemlich eindeutig das die Mehrheit für „Header“ ist aber von einer Umsetzung keine Spur, vielen Dank WP. Warum macht man &#8230; <a href="http://www.maintz.info/2010/06/24/umfrage-bei-wordpress-deutschland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat zufällig jemand die Umfrage <a href="http://blog.wordpress-deutschland.org/2010/06/02/sprachdatei-kopfzeile-oder-header.html">Sprachdatei: Kopfzeile oder Header</a> im Blog von WordPress gelesen? Aus der Umfrage ergibt sich doch ziemlich eindeutig das die Mehrheit für „Header“ ist aber von einer Umsetzung keine Spur, vielen Dank WP.<br />
Warum macht man eine Umfrage und ignoriert dann das was dabei herauskommt?</p>
<p>Was bei dieser Umfrage auch recht auffallend ist, das man sagt keine <a href="http://blog.wordpress-deutschland.org/2010/06/02/sprachdatei-kopfzeile-oder-header.html#comment-123273">Sprachnazis</a> zu sein und aus diesem Grund etablierte Begriffe nicht eindeutschen würde.<br />
Wie um alles in der Welt kommt man dann bitte auf den Begriff „Verschlagwortet“?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maintz.info/2010/06/24/umfrage-bei-wordpress-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update auf WordPress 3.0</title>
		<link>http://www.maintz.info/2010/06/17/update-auf-wordpress-3-0/</link>
		<comments>http://www.maintz.info/2010/06/17/update-auf-wordpress-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maintz.info/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es also soweit. WordPress 3.0 ist da und ich hab mich mal direkt auf das Update gestürzt. Das Autoupdate war völlig problemlos und sehr schnell, die Plugins und Themes funktionieren weiterhin so wie sie es sollten. Was will &#8230; <a href="http://www.maintz.info/2010/06/17/update-auf-wordpress-3-0/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es also soweit. WordPress 3.0 ist da und ich hab mich mal direkt auf das Update gestürzt. Das Autoupdate war völlig problemlos und sehr schnell, die Plugins und Themes funktionieren weiterhin so wie sie es sollten.<br />
Was will man mehr?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maintz.info/2010/06/17/update-auf-wordpress-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das geliebte Internet</title>
		<link>http://www.maintz.info/2010/06/13/das-geliebte-internet/</link>
		<comments>http://www.maintz.info/2010/06/13/das-geliebte-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maintz.info/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Sachen im Netz da fragt man sich ob das wirklich so sein muss. Twitter zum Beispiel. Ich gehöre zu den Leuten die gerne twittern. Über Twitter kann man sich, meiner Meinung nach, recht gut informieren und hin und &#8230; <a href="http://www.maintz.info/2010/06/13/das-geliebte-internet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Sachen im Netz da fragt man sich ob das wirklich so sein muss.</p>
<p>Twitter zum Beispiel. Ich gehöre zu den Leuten die gerne twittern. Über Twitter kann man sich, meiner Meinung nach, recht gut informieren und hin und wieder auch gut unterhalten. Der von mir zur Zeit meist gelesene Satz allerdings löst bei mir langsam aber sicher eine allergische Reaktion aus.</p>
<blockquote><p>Twitter is over capacity.<br />
Too many tweets! Please wait a moment and try again.</p></blockquote>
<p>Wenn man das Wochenlang mehrfach am Tag auf dem Display zu sehen bekommt könnte man echt die Lust daran verlieren. Wer so einen Dienst anbietet sollte auch dafür sorgen das sich so etwas nicht häuft, oder? Nun ja mal schauen ob die das in den Griff bekommen, wäre wünschenswert.</p>
<p>Kritik und eigene Meinung unerwünscht.<br />
Das es Firmen gibt die eine komische Einstellungen gegenüber Meinungen ihrer Kunden haben ist bekannt aber muss man deshalb gleich darüber nachdenken rechtliche Schritte einzuleiten?</p>
<p>Ein Kunde hat gegenüber seine Meinung und Kritik zum Ausdruck gebracht, zugegeben die Wortwahl war evtl. nicht perfekt aber was solls. Nun scheint es so als ob man darüber nachdenkt in wie weit man wegen angeblicher Verleumdung rechtliche Schritte einleiten soll. Muss man direkt zum Anwalt rennen, kann man sich nicht auch anders einigen? Scheinbar nicht mit jedem. Eine Entschuldigung des Kunden wurde abgelehnt. Wenn jeder so reagieren würde dann gute Nacht.</p>
<p>Bin mal gespannt was daraus wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maintz.info/2010/06/13/das-geliebte-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitzonen bei Piwik</title>
		<link>http://www.maintz.info/2010/05/13/zeitzonen-bei-piwik/</link>
		<comments>http://www.maintz.info/2010/05/13/zeitzonen-bei-piwik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maintz.info/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Bei Piwik (seit Version 0.6) gibt es nun auch Zeitzonen.Unter Einstellungen -> Webseiten mal schauen und ggf. auf UTC +2 umstellen, wenn die Sommerzeit vorbei ist auf UTC +1 stellen. Für bereits gezählte Gäste ist es natürlich schon zu spät, &#8230; <a href="http://www.maintz.info/2010/05/13/zeitzonen-bei-piwik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Piwik (seit Version 0.6) gibt es nun auch Zeitzonen.Unter Einstellungen -> Webseiten mal schauen und ggf. auf UTC +2 umstellen, wenn die Sommerzeit vorbei ist auf UTC +1 stellen.</p>
<p>Für bereits gezählte Gäste ist es natürlich schon zu spät, diese schon falsch gezählt worden. Also schaut einfach mal nach.</p>
<p>Thx @ <a href="http://twitter.com/realrellek/status/13876774487">rellek</a> für diese Info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maintz.info/2010/05/13/zeitzonen-bei-piwik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber Freund…</title>
		<link>http://www.maintz.info/2010/05/11/lieber-freund/</link>
		<comments>http://www.maintz.info/2010/05/11/lieber-freund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maintz.info/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;oder wie komme ich an Daten andere. Eben diese Mail bekommen. Kaum zu glauben das es noch immer Menschen gibt die auf so eine Masche reinfallen. Leider wird man solchen Betrügern wohl nie das Handwerk legen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;oder wie komme ich an Daten andere.</p>
<p>Eben diese Mail bekommen.<br />
<img src="http://www.maintz.info/wp-content/uploads/2010/06/lieberfreund.png" alt="" /></p>
<p>Kaum zu glauben das es noch immer Menschen gibt die auf so eine Masche reinfallen. Leider wird man solchen Betrügern wohl nie das Handwerk legen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maintz.info/2010/05/11/lieber-freund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog im neuen Gewand</title>
		<link>http://www.maintz.info/2010/04/20/blog-im-neuen-gewand/</link>
		<comments>http://www.maintz.info/2010/04/20/blog-im-neuen-gewand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maintz.info/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Es war mal wieder Zeit meinen Blog ein neues Gewand zu verpassen. Das vorherige war mir dann auf dauer doch zu dunkel, habe dann nach langer Suche mich für das Theme GrayLagoon von Sureshjain entschieden. Das ist wie man sieht &#8230; <a href="http://www.maintz.info/2010/04/20/blog-im-neuen-gewand/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war mal wieder Zeit meinen Blog ein neues Gewand zu verpassen. Das vorherige war mir dann auf dauer doch zu dunkel, habe dann nach langer Suche mich für das Theme GrayLagoon von <a href="http://sureshjain.wordpress.com/">Sureshjain</a> entschieden. Das ist wie man sieht schön hell aber nicht zu hell. Anpassung waren dieses mal so gut wie keine nötig. Jetzt versuche ich nur noch heraus zu finden wie ich eine Grafik in den Header bekomme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maintz.info/2010/04/20/blog-im-neuen-gewand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik nun auch auf Deutsch</title>
		<link>http://www.maintz.info/2010/04/15/piwik-nun-auch-auf-deutsch/</link>
		<comments>http://www.maintz.info/2010/04/15/piwik-nun-auch-auf-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maintz.info/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite der Open-Source Webanalyse-Software Piwik ist nun auch in deutscher Sprache verfügbar. Das dürfte für jeden der nicht unbedingt der englischen Sprace mächtig ist sehr hilfreich sein. Hauptseite: http://de.piwik.org/ &#124; Blog: http://de.piwik.org/blog-2/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite der Open-Source Webanalyse-Software Piwik ist nun auch in deutscher Sprache verfügbar.<br />
Das dürfte für jeden der nicht unbedingt der englischen Sprace mächtig ist sehr hilfreich sein.</p>
<p>Hauptseite: <a href="http://de.piwik.org/">http://de.piwik.org/</a> | Blog: <a href="http://de.piwik.org/blog-2/">http://de.piwik.org/blog-2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maintz.info/2010/04/15/piwik-nun-auch-auf-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
